MEJORAS DE OFICIO
Toda arma que ha sido fabricada con algún material especial (Adamantita, Madera viva, Mithirl, Obsidiana o Plata) puede llevar
LISTA DE MEJORAS DE OFICIO
AprendizAvanzadoExpertoMaestroTodos
- Arma Catalizadora
DIFICULTAD 14 | 1 UNIDADES DE CARGA - Arma Destructora
DIFICULTAD 14 | 1 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo del Hechicero
DIFICULTAD 14 | 2 UNIDADES DE CARGA
- Arma Defensiva
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Desangrante
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Maestra
DIFICULTAD 18 | 1 UNIDADES DE CARGA - Arma Mortifera
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Duradero
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Reforzado
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Táctico
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Precisa
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Hoja látigo
DIFICULTAD 18 | 1 UNIDADES DE CARGA - Munición de Rebote
DIFICULTAD 16 | 1 UNIDADES DE CARGA - Sierra Meca-Electrica
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA
- Arco de combate
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Certera
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma de Buena Fortuna
DIFICULTAD 22 | 3 UNIDADES DE CARGA - Arma de explosión natural
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma de Tormento
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma del Dolor
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Filosa
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Pulverizadora
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma rompe Huesos
DIFICULTAD 22 | 3 UNIDADES DE CARGA
- Arma de ataque Veloz
DIFICULTAD 26 | 4 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Reactivo
DIFICULTAD 24 | 2 UNIDADES DE CARGA - Giro Mortal
DIFICULTAD 24 | 3 UNIDADES DE CARGA
- Arco de combate
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Catalizadora
DIFICULTAD 14 | 1 UNIDADES DE CARGA - Arma Certera
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma de ataque Veloz
DIFICULTAD 26 | 4 UNIDADES DE CARGA - Arma de Buena Fortuna
DIFICULTAD 22 | 3 UNIDADES DE CARGA - Arma de explosión natural
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma de Tormento
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Defensiva
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma del Dolor
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Desangrante
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Destructora
DIFICULTAD 14 | 1 UNIDADES DE CARGA - Arma Filosa
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Maestra
DIFICULTAD 18 | 1 UNIDADES DE CARGA - Arma Mortifera
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo del Hechicero
DIFICULTAD 14 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Duradero
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Reactivo
DIFICULTAD 24 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Reforzado
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma o Escudo Táctico
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Precisa
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma Pulverizadora
DIFICULTAD 20 | 2 UNIDADES DE CARGA - Arma rompe Huesos
DIFICULTAD 22 | 3 UNIDADES DE CARGA - Giro Mortal
DIFICULTAD 24 | 3 UNIDADES DE CARGA - Hoja látigo
DIFICULTAD 18 | 1 UNIDADES DE CARGA - Munición de Rebote
DIFICULTAD 16 | 1 UNIDADES DE CARGA - Sierra Meca-Electrica
DIFICULTAD 18 | 2 UNIDADES DE CARGA
RUNAS MÁGICAS
Cada arma puede llevar
Las runas mágicas son creadas con la habilidad de Magia
LISTA DE RUNAS MÁGICAS
AprendizAvanzadoExpertoMaestroTodos
- Arma de Esfuerzo Final
DIFICULTAD 14 | 50
- Arma Buscadora
DIFICULTAD 16 | 50
- Arma de Retorno
DIFICULTAD 18 | 100
- Arma Fantasmal
DIFICULTAD 18 | 100
- Arma o Escudo Guardián
DIFICULTAD 16 | 50
- Munición Brillante
DIFICULTAD 16 | 100
- Munición Resplandeciente
DIFICULTAD 16 | 100
- Venenosa
DIFICULTAD 18 | 100
- Venganza
DIFICULTAD 18 | 100
- Arma de Fase
DIFICULTAD 22| 150
- Arma Divina
DIFICULTAD 20| 200
- Arma Vampírica
DIFICULTAD 22| 150
- Arma Conducto de Magia
DIFICULTAD 26 | 200
- Arma de Filo Vorpal
DIFICULTAD 24 | 200
- Arma del benefactor combatiente
DIFICULTAD 24 | 200
- Arma Invisible
DIFICULTAD 24 | 250
- Arma Buscadora
DIFICULTAD 16 | 50
- Arma Conducto de Magia
DIFICULTAD 26 | 200
- Arma de Esfuerzo Final
DIFICULTAD 14 | 50
- Arma de Fase
DIFICULTAD 22| 150
- Arma de Filo Vorpal
DIFICULTAD 24 | 200
- Arma de Retorno
DIFICULTAD 18 | 100
- Arma del benefactor combatiente
DIFICULTAD 24 | 200
- Arma Divina
DIFICULTAD 20| 200
- Arma Fantasmal
DIFICULTAD 18 | 100
- Arma Invisible
DIFICULTAD 24 | 250
- Arma o Escudo Guardián
DIFICULTAD 16 | 50
- Arma Vampírica
DIFICULTAD 22| 150
- Munición Brillante
DIFICULTAD 16 | 100
- Munición Resplandeciente
DIFICULTAD 16 | 100
- Venenosa
DIFICULTAD 18 | 100
- Venganza
DIFICULTAD 18 | 100
Leave a Reply